II. osztály
Tabella
![]()
| Csapat | LM | GY | D | V | GK | P | |
| 1 | Józsafa Kft. | 24 | 19 | 2 | 3 | 117-40 | 58 |
| 2 | Nagy-Épszer Kft. | 24 | 15 | 2 | 7 | 119-80 | 47 |
| 3 | Tachograph Klinika - Postás SE | 24 | 13 | 2 | 9 | 90-80 | 41 |
| 4 | Athos 04 FC | 24 | 13 | 2 | 9 | 110-98 | 41 |
| 5 | Fair Play Team | 24 | 12 | 1 | 11 | 89-105 | 37 |
| 6 | Novitas Brill Kft. | 24 | 11 | 2 | 11 | 89-76 | 35 |
| 7 | Pontycentrum Kft. | 24 | 10 | 4 | 10 | 70-56 | 34 |
| 8 | No Idea | 24 | 9 | 3 | 12 | 89-98 | 30 |
| 9 | 1. FC. Fortuna Pallag | 24 | 9 | 2 | 13 | 72-119 | 29 |
| 10 | Hjadú K.SZ.V. | 24 | 10 | 2 | 12 | 81-106 | 28 |
| 11 | Airvent | 24 | 7 | 3 | 14 | 79-91 | 24 |
| 12 | Retek FC | 24 | 6 | 4 | 14 | 74-98 | 22 |
| 13 | Hatvan Non-Stop | 24 | 7 | 1 | 6 | 79-111 | 19 |
Józsafa Kft. csapatától 1 pont levonva
Hajdú KSZV csapatától 4 pont levonva
Hatvan Non-Stop csapatától 3 pont levonva.
Góllövőlista

| játékos | csapat | gól |
| Forgács Attila | Athos 04 FC | 39 |
| Rostás Gábor | Nagy-Épszer Kft. | 36 |
| Holló Zsolt | Józsafa Kft. | 30 |
| Dr. Nagy Herczeg Attila | Novitas Brill Kft. | 28 |
| Dr. Köstner Tamás | Airvent | 27 |
| Fodor Péter | No Idea | 26 |
| Tatár Eduárd | Tachograph Klinika-Postás SE | 26 |
| Kremniczky Ferenc | Retek FC | 24 |
| Mándi László | Fair Play Team | 22 |
| Halász András | Airvent | 21 |
| Jeney Domokos | Tachograph Klinika-Postás SE | 21 |
| Lakatos Zsolt | Nagy-Épszer Kft. | 21 |
| Bereczki Nándor | Hatvan Non-Stop | 20 |
| Lucski Tibor | Novitas Brill Kft. | 20 |
| Tóth József | Fair Play Team | 20 |
| Babotán József | Pontycentrum Kft. | 19 |
| Barkaszi Zsolt | Józsafa Kft. | 17 |
| Békesi Dániel | Józsafa Kft. | 17 |
| Nagy Attila (8242) | Hatvan Non-Stop | 17 |
| Lévai Ádám | No Idea | 16 |
| Bodogán Péter | Athos 04 FC | 15 |
| Győrösi Péter | Hatvan Non-Stop | 15 |
| Mándy Ferenc | No Idea | 15 |
| Nagy Krisztián | Hajdú KSZV. | 15 |
| Szécsi Balázs | Fair Play Team | 15 |
| Kósa Szabolcs | Retek FC | 13 |
| Lakatos Krisztián | Nagy-Épszer Kft. | 13 |
| Nagy Milán | Nagy-Épszer Kft. | 13 |
| Nwidad Charles | Józsafa Kft. | 13 |
| Szvára Imre | Athos 04 FC | 13 |
| Kiss József | Józsafa Kft. | 12 |
| Kuripla Attila | 1.FC Fortuna-Pallag | 11 |
| Ladó Sebestyén | Hajdú KSZV. | 11 |
| Lovász Viktor | Nagy-Épszer Kft. | 11 |
| Hajdú Péter | Tachograph Klinika-Postás SE | 10 |
| Kozma László | Hajdú KSZV. | 10 |
| Kunkli Bence | Hajdú KSZV. | 10 |
| Kóródi Tamás | 1.FC Fortuna-Pallag | 10 |
| Szabó Benjamin | Hajdú KSZV. | 10 |
| Hidegkuti István | Tachograph Klinika-Postás SE | 9 |
| Horváth Péter | 1.FC Fortuna-Pallag | 9 |
| Nagy András | Józsafa Kft. | 9 |
| Nagy Benjámin | Pontycentrum Kft. | 9 |
| Nagy Gyula | Nagy-Épszer Kft. | 9 |
| Szász Péter | 1.FC Fortuna-Pallag | 9 |
| Sándor Richárd | Retek FC | 9 |
| Berna Béla | Pontycentrum Kft. | 8 |
| Kovács Imre | Athos 04 FC | 8 |
| Körtvélyessy Kornél | Novitas Brill Kft. | 8 |
| Zsíros Norbert | 1.FC Fortuna-Pallag | 8 |
| Angyal Dávid | Athos 04 FC | 7 |
| Fekete Csaba | Novitas Brill Kft. | 7 |
| Hermann István | Airvent | 7 |
| Kas András | Athos 04 FC | 7 |
| Kiss Zoltán | Retek FC | 7 |
| Komáromi Árpád | Hatvan Non-Stop | 7 |
| Szabados Tamás | Novitas Brill Kft. | 7 |
| Szanics Attila | Pontycentrum Kft. | 7 |
| Tripó Sándor | Józsafa Kft. | 7 |
| Varga Ádám | Novitas Brill Kft. | 7 |
| Czibere Balázs | 1.FC Fortuna-Pallag | 6 |
| Harmati Péter | Athos 04 FC | 6 |
| Hámori László | Airvent | 6 |
| Kis Német István | No Idea | 6 |
| Máthé Csaba | Fair Play Team | 6 |
| Mózes Márk | No Idea | 6 |
| Novák Ádám Péter | Airvent | 6 |
| Sipos Péter | Pontycentrum Kft. | 6 |
| Bai Gergő | Pontycentrum Kft. | 5 |
| Bródi Richárd | Airvent | 5 |
| Böde Zoltán | No Idea | 5 |
| Cserős Áron | No Idea | 5 |
| Gellén Alex | Hajdú KSZV. | 5 |
| Kaszonyi Máté | Fair Play Team | 5 |
| Kollár Péter | 1.FC Fortuna-Pallag | 5 |
| Kóti Albert | Tachograph Klinika-Postás SE | 5 |
| Molnár Ákos | 1.FC Fortuna-Pallag | 5 |
| Pataki Zsolt | Tachograph Klinika-Postás SE | 5 |
| Sina Taghipour | Retek FC | 5 |
| Tóth Csaba | 1.FC Fortuna-Pallag | 5 |
| Barát Roland | Pontycentrum Kft. | 4 |
| Dobos Attila | Hatvan Non-Stop | 4 |
| Gyarmati László | Athos 04 FC | 4 |
| Nagy József | Fair Play Team | 4 |
| Rostás Krisztián | Nagy-Épszer Kft. | 4 |
| Rácz Kevin | Retek FC | 4 |
| Szabó Zoltán | Hajdú KSZV. | 4 |
| Tar Gyula | Tachograph Klinika-Postás SE | 4 |
| Tasnádi Imre | Retek FC | 4 |
| Varga András | Hatvan Non-Stop | 4 |
| Varga Tamás | No Idea | 4 |
| Vágó Csaba | Airvent | 4 |
| Andirkó István | Hajdú KSZV. | 3 |
| Cseke Bence | Pontycentrum Kft. | 3 |
| Horváth Ádám | Fair Play Team | 3 |
| Kovács Zoltán | Hatvan Non-Stop | 3 |
| Lakatos Zsolt Elek | Nagy-Épszer Kft. | 3 |
| Nagy Mátyás | Tachograph Klinika-Postás SE | 3 |
| Nyeste László | Novitas Brill Kft. | 3 |
| Pál Miklós | Pontycentrum Kft. | 3 |
| Ratku Tamás | No Idea | 3 |
| Rácz Tibor | Hajdú KSZV. | 3 |
| Szentmiklósi Sándor | Fair Play Team | 3 |
| Szima Barna | Fair Play Team | 3 |
| Tóth Csaba | Pontycentrum Kft. | 3 |
| Tóth Dániel | Fair Play Team | 3 |
| Varga Péter | 1.FC Fortuna-Pallag | 3 |
| Vilicsku István | Retek FC | 3 |
| Árva Dávid | Hajdú KSZV. | 3 |
| Almási Attila | Tachograph Klinika-Postás SE | 2 |
| Erdei Tibor | Nagy-Épszer Kft. | 2 |
| Fábián Tamás | Novitas Brill Kft. | 2 |
| Kovács János | Józsafa Kft. | 2 |
| Kártik László | Hatvan Non-Stop | 2 |
| Magyari Márk | No Idea | 2 |
| Mester Márk | Hajdú KSZV. | 2 |
| Mohamed Hemed | Retek FC | 2 |
| Nagy Attila (6803) | Hatvan Non-Stop | 2 |
| Nagy Tibor | Hatvan Non-Stop | 2 |
| Nyerges Donát | Hatvan Non-Stop | 2 |
| Pongor Sándor | Hajdú KSZV. | 2 |
| Vad Bence | Retek FC | 2 |
| Bernáth Gergő | Hajdú KSZV. | 1 |
| Csurgó Ádám | Pontycentrum Kft. | 1 |
| Czifra Antal | Pontycentrum Kft. | 1 |
| Fekete Imre | Athos 04 FC | 1 |
| Forgács Zoltán | Athos 04 FC | 1 |
| Galgóczi Péter | Hajdú KSZV. | 1 |
| Galgóczi Tamás | Hatvan Non-Stop | 1 |
| Gulácsi László | Fair Play Team | 1 |
| Hermann Csaba | Novitas Brill Kft. | 1 |
| Hidegkuti Gábor | Tachograph Klinika-Postás SE | 1 |
| Incze Dénes | Airvent | 1 |
| Kegyes László | Pontycentrum Kft. | 1 |
| Klemm József | Airvent | 1 |
| Kovács József | Airvent | 1 |
| Kállai Márton | No Idea | 1 |
| Madarasi Péter | Novitas Brill Kft. | 1 |
| Matkó Péter | Nagy-Épszer Kft. | 1 |
| Márton Dávid | Hajdú KSZV. | 1 |
| Nagy Balázs | Retek FC | 1 |
| Nagy Máté | Nagy-Épszer Kft. | 1 |
| Palotás Csaba | Nagy-Épszer Kft. | 1 |
| Szabó Péter | Tachograph Klinika-Postás SE | 1 |
| Szathmári Balázs | Novitas Brill Kft. | 1 |
| Szász Bertold | 1.FC Fortuna-Pallag | 1 |
| Zilai Zsombor | Nagy-Épszer Kft. | 1 |
Fair Play tabella
| Csapatnév | sárgalap | 5 perces | piroslap | ki nem állás | pontok | |
| 1 | No Idea | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | Pontycentrum Kft. | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 3 | Novitas Brill Kft. | 5 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 4 | Airvent | 8 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| 5 | Tachograph Kilinika - Postás SE | 8 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| 6 | Józsafa Kft. | 10 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| 7 | Athos 04 FC | 13 | 0 | 1 | 0 | 18 |
| 8 | Hatvan Non-Stop | 2 | 0 | 2 | 2 | 22 |
| 9 | Retek FC | 10 | 0 | 2 | 1 | 25 |
| 10 | 1. FC Fortuna Pallag | 11 | 0 | 2 | 1 | 26 |
| 11 | Fair Play Team | 18 | 1 | 1 | 0 | 26 |
| 12 | Nagy-Épszer Kft. | 7 | 0 | 4 | 0 | 27 |
| 13 | Hajdú KSZV | 8 | 0 | 3 | 2 | 33 |