IV. osztály
Tabella
![]()
| Csapat | LM | GY | D | V | GK | P | |
| 1 | Cívis Lokomotív | 24 | 21 | 3 | 0 | 110-35 | 66 |
| 2 | Cápák FC | 24 | 21 | 0 | 3 | 177-72 | 63 |
| 3 | Iron Monkey Cycle | 24 | 15 | 2 | 7 | 78-59 | 47 |
| 4 | Szalóki Gold Group | 24 | 14 | 3 | 7 | 122-73 | 45 |
| 5 | Ultras Debrecen | 24 | 11 | 6 | 7 | 81-69 | 39 |
| 6 | Harvard Egyetemi Club | 24 | 11 | 0 | 13 | 96-95 | 33 |
| 7 | Mahagóni Grizzlyk | 24 | 10 | 2 | 12 | 87-95 | 32 |
| 8 | Szasza és a Haverok | 24 | 10 | 3 | 11 | 88-85 | 29 |
| 9 | No Sponzor | 24 | 8 | 1 | 15 | 84-122 | 25 |
| 10 | DEAC MK Originál | 24 | 8 | 1 | 15 | 64-103 | 25 |
| 11 | Valhalla FC | 24 | 7 | 1 | 16 | 53-80 | 22 |
| 12 | Bumeráng | 24 | 6 | 0 | 18 | 75-139 | 18 |
| 13 | Szkíták | 24 | 1 | 4 | 19 | 63-151 | 4 |
Szasza és a Haverok csapatától 4 pont levonva.
Szkíták csapatától 3 pont levonva.
Góllövőlista
![]()
| játékos | csapat | gól |
| Kiss Balázs | Szalóki Gold Group | 82 |
| Szabó Balázs | Cápák FC | 71 |
| Erdős Miklós | Cápák FC | 38 |
| Gere Gergő | Harvard Egyetemi Club | 36 |
| Halász Zoltán | Cápák FC | 30 |
| Fogarasi Ádám | Szasza és a haverok | 28 |
| Szabó Balázs | Mahagóni Grizzlyk | 24 |
| Csákó Gergő | Cívis Lokomotív | 23 |
| Galajda Zoltán | Harvard Egyetemi Club | 22 |
| Szemán Tamás | Bumeráng | 20 |
| Lengyel István | DEAC MK Originál | 19 |
| Szilágyi Zoltán | Cívis Lokomotív | 19 |
| Varga Péter | Bumeráng | 18 |
| Faragó Bence | Cívis Lokomotív | 17 |
| Jánosi Bálint | Cívis Lokomotív | 16 |
| Komlósi Patrik | Ultras Debrecen | 16 |
| Szentpéteri Zsolt | Valhalla FC | 15 |
| Gecse István | No Sponzor | 14 |
| Jakab Zsolt | Szkíták | 14 |
| Németi Máté | Ultras Debrecen | 14 |
| Szulyák Ákos | No Sponzor | 14 |
| Szűcs Balázs | Iron Monkey Cycle | 14 |
| Tóth Levente | DEAC MK Originál | 14 |
| Bökönyi Gergő | Mahagóni Grizzlyk | 13 |
| Dobrán Csaba | Ultras Debrecen | 13 |
| Mester József | Mahagóni Grizzlyk | 13 |
| Gajda Attila | DEAC MK Originál | 12 |
| Lengyel Zoltán | Szkíták | 12 |
| Murvai Viktor | Cívis Lokomotív | 12 |
| Münnich Ákos | Bumeráng | 12 |
| Puskás Richárd | Cívis Lokomotív | 12 |
| Tóth Ákos | No Sponzor | 12 |
| Vida Márk | Mahagóni Grizzlyk | 12 |
| Zalán Tamás | Cápák FC | 12 |
| Bakó Norbert | Mahagóni Grizzlyk | 11 |
| Simonka Richard | Szasza és a haverok | 11 |
| Tóth Ádám | Ultras Debrecen | 11 |
| Frida György | Ultras Debrecen | 10 |
| Kiss Levente | Iron Monkey Cycle | 10 |
| Mercz Milán | Harvard Egyetemi Club | 10 |
| Katona Péter | Szasza és a haverok | 9 |
| Kádas Kristóf | Szalóki Gold Group | 9 |
| Erdős András | Iron Monkey Cycle | 8 |
| Fige Zoltán | Bumeráng | 8 |
| Győrfi Gábor | Szkíták | 8 |
| Molnár Gábor | Harvard Egyetemi Club | 8 |
| Nagy Richard | Valhalla FC | 8 |
| Papp Jusztin | Iron Monkey Cycle | 8 |
| Vadon Tamás | No Sponzor | 8 |
| Balogh Tibor | Valhalla FC | 7 |
| Bedő Dávid | Ultras Debrecen | 7 |
| Kocsis Sándor | No Sponzor | 7 |
| Munkácsi Miklós | Cápák FC | 7 |
| Szabó Gergő | Szalóki Gold Group | 7 |
| Gyöngyösi Miklós | DEAC MK Originál | 6 |
| Kovács Gábor | Szkíták | 6 |
| Kun Dávid | Iron Monkey Cycle | 6 |
| Papp József | No Sponzor | 6 |
| Szilágyi Kristóf | Szasza és a haverok | 6 |
| Tenkely Máté | Iron Monkey Cycle | 6 |
| Bács Zalán | Szasza és a haverok | 5 |
| Fésüs Krisztián | Szkíták | 5 |
| Gyebnár András | Valhalla FC | 5 |
| Katona László | Szasza és a haverok | 5 |
| Kálny Zalán | Cívis Lokomotív | 5 |
| Lipták János | Szalóki Gold Group | 5 |
| Szabó Zoltán | No Sponzor | 5 |
| Tóth Balázs | Iron Monkey Cycle | 5 |
| Bakk Gábor | Cápák FC | 4 |
| Brunda Zsolt | Bumeráng | 4 |
| Bács Bence | Szasza és a haverok | 4 |
| Bálega Csaba | No Sponzor | 4 |
| Daku Zoltán | Mahagóni Grizzlyk | 4 |
| Gulyás Gábor | Valhalla FC | 4 |
| Gál Szabolcs | Szasza és a haverok | 4 |
| Géhl Botond | Szalóki Gold Group | 4 |
| Hagymási András | Mahagóni Grizzlyk | 4 |
| Iványi Dániel | Szalóki Gold Group | 4 |
| Keresztesi Gábor | Szasza és a haverok | 4 |
| Kiss Richárd | Szkíták | 4 |
| Lengyel Marcell | Szkíták | 4 |
| Papp Ferenc | Ultras Debrecen | 4 |
| Szabó Tibor | No Sponzor | 4 |
| Uj Gábor | Cívis Lokomotív | 4 |
| Varga Dávid | DEAC MK Originál | 4 |
| Adorján Brendon | Szasza és a haverok | 3 |
| Alessandro | Bumeráng | 3 |
| Balla Attila | Valhalla FC | 3 |
| Barta Lajos | Bumeráng | 3 |
| Bíró Szabolcs Márk | Valhalla FC | 3 |
| Gál Tamás | No Sponzor | 3 |
| Kovács Ádám Attila | Iron Monkey Cycle | 3 |
| Kónya Bence | Szkíták | 3 |
| Kőrössy Bence | Bumeráng | 3 |
| Nagy Norbert | Szalóki Gold Group | 3 |
| Nemes Zsolt | Harvard Egyetemi Club | 3 |
| Neuwirth Balázs | Harvard Egyetemi Club | 3 |
| Pazonyi Attila | Szalóki Gold Group | 3 |
| Szambanisz Balázs | Iron Monkey Cycle | 3 |
| Szigetvári Balázs | No Sponzor | 3 |
| Tőzsér Dávid | DEAC MK Originál | 3 |
| Zsurka János | Cápák FC | 3 |
| Ökrös Krisztián | Iron Monkey Cycle | 3 |
| Albert Kristóf | Szasza és a haverok | 2 |
| Balázs Attila | Cápák FC | 2 |
| Dajnoki Zsolt | Harvard Egyetemi Club | 2 |
| Fodor Balázs | DEAC MK Originál | 2 |
| Fábián József | Szkíták | 2 |
| Gránicz Ádám | Iron Monkey Cycle | 2 |
| Gréz Gergő | Szasza és a haverok | 2 |
| Géhl Ádám | Ultras Debrecen | 2 |
| Iványi Ádám | Szalóki Gold Group | 2 |
| Jónás Bence | Mahagóni Grizzlyk | 2 |
| Karasi Attila | Cápák FC | 2 |
| Katona Tamás | Szasza és a haverok | 2 |
| Kiss Norbert | Valhalla FC | 2 |
| Kruppa Ádám | Valhalla FC | 2 |
| Könnyű Richárd | Mahagóni Grizzlyk | 2 |
| Lengyel Balázs | Szkíták | 2 |
| Macskin László | Ultras Debrecen | 2 |
| Magyar Máté | Szasza és a haverok | 2 |
| Marton Szabolcs | Iron Monkey Cycle | 2 |
| Mikola Milán | Harvard Egyetemi Club | 2 |
| Nagy Sándor | Ultras Debrecen | 2 |
| Nagy Ákos | Harvard Egyetemi Club | 2 |
| Rácz Zsolt | Szalóki Gold Group | 2 |
| Torró Lóránt | Cápák FC | 2 |
| Adorján Balázs | Harvard Egyetemi Club | 1 |
| Balogh István | Szkíták | 1 |
| Bodnár Mihály | Harvard Egyetemi Club | 1 |
| Borbély Dániel | Iron Monkey Cycle | 1 |
| Bozsányi Tamás | No Sponzor | 1 |
| Bratán Mihály | Cápák FC | 1 |
| Bács Jenő | Valhalla FC | 1 |
| Czibere Máté | Cívis Lokomotív | 1 |
| Eszenyi Attila | Valhalla FC | 1 |
| Forgács Attila | Cápák FC | 1 |
| Hacsi Ferenc | Mahagóni Grizzlyk | 1 |
| Halicsku Tamás | No Sponzor | 1 |
| Kiss Viktor | Bumeráng | 1 |
| Koncsek Attila | No Sponzor | 1 |
| Kovács Dávid | Cívis Lokomotív | 1 |
| Kvasz Ádám | DEAC MK Originál | 1 |
| Kálmánczi Miklós | Szalóki Gold Group | 1 |
| Máté Ádám | Szkíták | 1 |
| Nagy Balázs | Valhalla FC | 1 |
| Piros Zoltán | Bumeráng | 1 |
| Rácz Attila | Mahagóni Grizzlyk | 1 |
| Szilágyi Albert | Bumeráng | 1 |
| Takács János | Szkíták | 1 |
| Tóth Dániel | Szasza és a haverok | 1 |
| Varga László | Bumeráng | 1 |
Fair Play tabella
![]()
| Csapatnév | sárgalap | 5 perces | piroslap | ki nem állás | pontok | |
| 1 | Cápák FC | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | Harvard Egyetemi Club | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 3 | Szalóki Gold Group | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 4 | No Sponzor | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 5 | Bumeráng | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 6 | Mahagóni Gryzzlyk | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 7 | Valhalla FC | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 8 | Iron Monkey Cycle | 5 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| 9 | Cívis Lokomotív | 6 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| 10 | DEAC MK Originál | 6 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 11 | Ultras Debrecen | 6 | 0 | 1 | 2 | 11 |
| 12 | Szkíták | 4 | 0 | 1 | 2 | 19 |
| 13 | Szasza és Haverok | 12 | 0 | 0 | 2 | 22 |