Öregfiúk osztály
Tabella
| Csapat | LM | GY | D | V | GK | P | |
| 1 | DebrecenLabor - Dentofit | 20 | 17 | 0 | 3 | 176-57 | 51 |
| 2 | Délibáb | 20 | 14 | 0 | 6 | 89-53 | 42 |
| 3 | El-Szállít | 20 | 13 | 0 | 7 | 102-88 | 39 |
| 4 | Tiszafüred | 20 | 11 | 0 | 9 | 117-80 | 33 |
| 5 | Pedagógus | 20 | 3 | 0 | 17 | 61-149 | 9 |
| 6 | Vének SE | 20 | 2 | 0 | 18 | 42-160 | 6 |
Outsys Kft. kizárva
Góllövőlista
| játékos | csapat | gól |
| Igor Bogdanovics | DebrecenLabor-Dentofit | 47 |
| Kerekes Zsombor | DebrecenLabor-Dentofit | 39 |
| Szathmári József | El-Szállít | 36 |
| Sándor Tamás | DebrecenLabor-Dentofit | 34 |
| Lengyel Lehel | Tiszafüred | 26 |
| Marosvölgyi Tibor | Tiszafüred | 21 |
| Csehi Zoltán | Tiszafüred | 20 |
| Jánosi János | Pedagógus | 20 |
| Nagy István | El-Szállít | 16 |
| Pintye István | Délibáb | 14 |
| Magi László | Tiszafüred | 13 |
| Nagy Attila | Délibáb | 13 |
| Szilágyi Barna | El-Szállít | 13 |
| Dombi Tibor | DebrecenLabor-Dentofit | 12 |
| Dr. Tóth Csaba | Vének SE | 11 |
| Lábas László | Délibáb | 11 |
| Szabó Péter | El-Szállít | 11 |
| Sós István | DebrecenLabor-Dentofit | 11 |
| Sólyom Attila | Pedagógus | 10 |
| Varga Tamás | Vének SE | 10 |
| Madar Csaba | DebrecenLabor-Dentofit | 9 |
| Bunya László | Pedagógus | 8 |
| Járdán Lajos | Tiszafüred | 8 |
| Nagy Csaba | Délibáb | 8 |
| Oláh Kálmán | Délibáb | 8 |
| Trencsényi János | Délibáb | 8 |
| Kecskeméti Imre | Tiszafüred | 7 |
| Kozma Gábor | Pedagógus | 7 |
| Nyíri Norbert | Tiszafüred | 7 |
| Puskás István | Vének SE | 7 |
| Teslér Mihály | El-Szállít | 7 |
| Fekete Róbert | DebrecenLabor-Dentofit | 6 |
| Kovács István | El-Szállít | 6 |
| Új Imre | Pedagógus | 6 |
| Bencsik András | El-Szállít | 6 |
| Bárány Ernő | Délibáb | 5 |
| Szatmári Csaba | DebrecenLabor-Dentofit | 5 |
| Dajka Mihály | Tiszafüred | 4 |
| Dr. Balogh Imre | DebrecenLabor-Dentofit | 4 |
| Dr. Surányi Márton | Vének SE | 4 |
| Godó Zsolt | Vének SE | 4 |
| Krizsó Tibor | Délibáb | 4 |
| Mészáros Norbert | DebrecenLabor-Dentofit | 4 |
| Nagy Attila (6980) | Délibáb | 4 |
| Német János | Tiszafüred | 4 |
| Sándor Csaba | DebrecenLabor-Dentofit | 4 |
| Batári Miklós | Vének SE | 3 |
| Kondor Károly | El-Szállít | 3 |
| Kristóf Péter | El-Szállít | 3 |
| Németh István | Pedagógus | 3 |
| Valóczki József | Tiszafüred | 3 |
| Vietorisz József | Délibáb | 3 |
| Antal István | Tiszafüred | 2 |
| Csukás Szilárd | Pedagógus | 2 |
| Göntér Zsolt | Délibáb | 2 |
| Komáromi Árpád | Délibáb | 2 |
| Major Zoltán | Vének SE | 2 |
| Teperics Károly | Pedagógus | 2 |
| Böszörményi Gyula | El-Szállít | 1 |
| Csukás Béla | Pedagógus | 1 |
| Dandé Zoltán | Vének SE | 1 |
| Hanó Csaba | Pedagógus | 1 |
| Kovács Krisztián | Tiszafüred | 1 |
| Kovács Milán | Tiszafüred | 1 |
| Muszbek László | Pedagógus | 1 |
| Nagy Zsolt | DebrecenLabor-Dentofit | 1 |
| Tóth Lajos | Délibáb | 1 |
Fair Play tabella
![]()
| Csapatnév | sárgalap | 5 perces | piroslap | ki nem állás | pontok | |
| 1 | Pedagógus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Vénes SE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Délibáb | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | Tiszafüred | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 5 | El-Szállít | 4 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 6 | DebrecenLabor - Dentofit | 5 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 7 | Outsys Kft. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |