Young Boys
1 | Csizmár Kristóf (77) | |
2 | Tóth Csaba (7) | |
3 | Dufla Domokos (10) | |
4 | Hajdú Péter (9) | |
5 | Fekete Ádám (8) | |
6 | Szabó Péter (4) | |
7 | Nagy Richárd (14) | |
8 | Bujdosó Balázs (3) | |
9 | Dufla Ferenc (73) | |
10 | Károlyi Bence (6) |
Deportivo Nyakonrúglak
1 | Fekete Sándor (85) | |
2 | Molnár Bálint (44) | |
3 | Faghiura Radu (6) | |
4 | Karalyos Róbert (62) | |
5 | Gaál Roland (14) | |
6 | Éder Balázs (10) | |
7 | Hegyi Ákos (11) |