Boca Seniors
1 | Horváth Zsolt (1) | |
2 | Tóth Lajos (5) | |
3 | Szilágyi Tibor (29) | |
4 | Benedek Barnabás (7) | |
5 | Borsos Zoltán (8) | |
6 | Pilcsuk László (11) | |
7 | Szilágyi Lajos (33) | |
8 | Makula Csaba (17) | |
9 | Szabó Attila (13) | |
10 | Makula Viktor (9) | |
11 | Szabó Ákos (4) |
Airvent
1 | Laczkó Sándor (1) | |
2 | Hermann István (4) | |
3 | Kovács József (5) | |
4 | Ujj Zsolt József (7) | |
5 | Halász András (8) | |
6 | Dr. Köstner Tamás (10) | |
7 | Bródi Richárd (15) | |
8 | Vágó Csaba (6) | |
9 | Novák Ádám Péter (2) |