Game of Rooms szabadulószoba
| 1 | Kovács Barnabás (99) | |
| 2 | Szabó Dénes (18) | |
| 3 | Nagy István Gergő (1) | |
| 4 | Nyitrai László (12) | |
| 5 | Kovács Zoltán (8) | |
| 6 | Zurbó Sándor (17) | |
| 7 | Csapó Róbert (21) | |
| 8 | Heim Richárd (5) | |
| 9 | Pálur Máté (7) | |
| 10 | Cseke Bence (13) |
Hajdú TTE
| 1 | Molnár Tibor (1) | |
| 2 | Vajda Tibor (4) | |
| 3 | Kerekes Imre (2) | |
| 4 | Komolai Béla (7) | |
| 5 | Szabó Csaba (12) | |
| 6 | Czurkó Gergő (8) | |
| 7 | Lacza András (16) |