Game of Rooms szabadulószoba
1 | Cseke Bence (13) | |
2 | Csapó Róbert (21) | |
3 | Nagy István Gergő (1) | |
4 | Kőrösi-Fehér Dávid (7) | |
5 | Zurbó Sándor (17) | |
6 | Heim Richárd (5) | |
7 | Kovács Barnabás (99) | |
8 | Pálur Máté (16) | |
9 | Buglyó Attila Ivó (88) |
Haverok
1 | Magyari Zoltán Dezső (4) | |
2 | Magyari Máté (6) | |
3 | Acsai József Sámuel (7) | |
4 | Eszenyi József (12) | |
5 | Tóth Zoltán (21) | |
6 | Gorzsás Ákos (87) |