Game of Rooms szabadulószoba
| 1 | Kovács Barnabás (99) | |
| 2 | Szabó Dénes (18) | |
| 3 | Nagy István Gergő (1) | |
| 4 | Kőrösi-Fehér Dávid (7) | |
| 5 | Nyitrai László (81) | |
| 6 | Pálur Máté (16) | |
| 7 | Ocskó Gergely (92) | |
| 8 | Heim Richárd (3) | |
| 9 | Kovács Zoltán (9) | |
| 10 | Zurbó Sándor (17) | |
| 11 | Csapó Róbert (21) |
Leier Házak
| 1 | Ispán János (5) | |
| 2 | Nagy Krisztián (33) | |
| 3 | Némethy Péter (77) | |
| 4 | Bartha Róbert (20) | |
| 5 | Rácz Tibor (14) | |
| 6 | Győrfi Tibor (4) | |
| 7 | Békési Csaba (22) | |
| 8 | Szabó Zoltán (7) | |
| 9 | Bernáth Károly (16) |