Turk-Lions
1 | Pirka Tamás (8) | |
2 | Nagy András (22) | |
3 | Küzmös György Erik (5) | |
4 | Nádasi Márton (99) | |
5 | Török Patrik Imre (33) | |
6 | Gerghel György Ádám (9) | |
7 | Májercsik Balázs (7) | |
8 | Rádai Soma (12) | |
9 | Fecskovics Miklós (17) | |
10 | Nagy Zsolt (6) |
WAVE FC
1 | Bojté Gábor (12) | |
2 | Sós Viktor (11) | |
3 | Zubora Tamás (10) | |
4 | Nagy Dávid (4) | |
5 | Veres József (1) | |
6 | Pajó István (7) | |
7 | Sós Bence (8) | |
8 | Kovács Attila (6) | |
9 | Enyedi Róbert (13) |