Young Boys
| 1 | Tóth Csaba (7) | |
| 2 | Oláh Károly (5) | |
| 3 | Lévai Tamás (69) | |
| 4 | Molnár Zsolt (11) | |
| 5 | Hajdú Péter (9) | |
| 6 | Tóth Gábor (17) | |
| 7 | Dufla Domokos (1) | |
| 8 | Ősz Márton (14) | |
| 9 | Bujdosó Balázs (8) | |
| 10 | Fekete Ádám (3) |
Chievo Debrecen
| 1 | Kiss Zoltán (14) | |
| 2 | Radnai Dániel (11) | |
| 3 | Dankó Csaba (4) | |
| 4 | Bíró László (13) |