Young Boys
| 1 | Dufla Zalán (66) | |
| 2 | Oláh Károly (5) | |
| 3 | Hajdú Péter (9) | |
| 4 | Fekete Ádám (3) | |
| 5 | Lévai Tamás (69) | |
| 6 | Molnár Zsolt (11) | |
| 7 | Tóth Csaba (7) | |
| 8 | Dufla Domokos (10) | |
| 9 | Szabó Gábor (21) | |
| 10 | Ősz Márton (14) |
AC Mivan
| 1 | Borsi Dávid (99) | |
| 2 | Komlósi Patrik (37) | |
| 3 | Bedő Dávid (7) | |
| 4 | Nagy Norbert (11) | |
| 5 | Pallás Bence (14) | |
| 6 | Géhl Ádám (27) | |
| 7 | Nagy Lajos (69) | |
| 8 | Kocsis Márk (94) |