Chievo Debrecen
| 1 | Kiss Zoltán (14) | |
| 2 | Kiss Ákos (10) | |
| 3 | Kovács Tamás (6) | |
| 4 | Radnai Dániel (11) | |
| 5 | Bíró László (13) | |
| 6 | Kádár Gergő Péter (1) | |
| 7 | Dankó Csaba (4) | |
| 8 | Pásztor István (12) |
Young Boys
| 1 | Dufla Zalán (66) | |
| 2 | Oláh Károly (5) | |
| 3 | Hajdú Péter (9) | |
| 4 | Fekete Ádám (3) | |
| 5 | Lévai Tamás (69) | |
| 6 | Molnár Zsolt (11) | |
| 7 | Tóth Csaba (7) | |
| 8 | Dufla Domokos (10) | |
| 9 | Ősz Márton (14) | |
| 10 | Bujdosó Balázs (8) | |
| 11 | Aradi Lajos (6) | |
| 12 | Szabó Gábor (21) |
Jegyzőkönyv
A mérkőzés 2. félidejének 17. percében a Yooung Boys 6 számú játékosa Aradi Lajos (000025) nyilvánvaló gólhelyzetben a kaputól kb. 8 méter távolságra lerántotta a kapura törő játékost, amiért piros lappal kiállítottam. A kiállított játékos csendben levonult a pályáról.