Elektro Generál
| 1 | Kovács Attila (1) | |
| 2 | Dobos András (27) | |
| 3 | Kiss Csaba (0) | |
| 4 | Pál Dávid (19) | |
| 5 | Angyal Csaba (32) | |
| 6 | Papp Sándor (71) | |
| 7 | Buró László (17) | |
| 8 | Boruzs Gábor (6) | |
| 9 | Rékai Márton (8) | |
| 10 | Nagy Attila (7) |
Józsafa Kft.
| 1 | Szilágyi Krisztián (1) | |
| 2 | Kovács János (3) | |
| 3 | Békési Dániel (5) | |
| 4 | Kiss József (9) | |
| 5 | Holló Zsolt (2) | |
| 6 | Ertsey Zsigmond Bálint (8) | |
| 7 | Kovács Bálint (99) |