Young Boys
| 1 | Beszeda Mihály (20) | |
| 2 | Hajdú Péter (9) | |
| 3 | Oláh Károly (5) | |
| 4 | Szabó Péter (0) | |
| 5 | Lévai Tamás (69) | |
| 6 | Aradi Lajos (6) | |
| 7 | Dufla Ferenc (73) | |
| 8 | Dufla Domokos (10) | |
| 9 | Fekete Ádám (3) | |
| 10 | Csizmár Kristóf (77) | |
| 11 | Ősz Márton (14) | |
| 12 | Tóth Csaba (7) |
Nagy-Épszer Kft.
| 1 | Urbán Gergely József (18) | |
| 2 | Tornyai Viktor (19) | |
| 3 | Szabó Imre (6) | |
| 4 | Lovász Viktor (9) | |
| 5 | Nagy Milán (7) | |
| 6 | Kovács István (77) | |
| 7 | Nagy Gyula (74) | |
| 8 | Nagy Máté (8) |