Nivó FC
1 | Gánicz Ádám (23) | |
2 | Ökrös Krisztián (4) | |
3 | Borbély Dániel (6) | |
4 | Kiss Levente (5) | |
5 | Marton Szabolcs (29) | |
6 | Tóth Balázs (22) | |
7 | Szűcs Balázs (13) | |
8 | Erdős András (69) | |
9 | Varga Árpád (8) | |
10 | Faragó Péter (7) | |
11 | Lakatos Kristóf (17) | |
12 | Tenkely Máté (15) |
Young Boys
1 | Tóth Csaba (7) | |
2 | Csizmár Kristóf (77) | |
3 | Dufla Domokos (10) | |
4 | Dufla Ferenc (73) | |
5 | Szabó Péter (4) | |
6 | Hajdú Péter (9) | |
7 | Fekete Ádám (8) | |
8 | Károlyi Bence (6) | |
9 | Beszeda Mihály (20) | |
10 | Ladó Sebestyén (28) |