3. Osztály

NO. CSAPAT LM GY D V RG KG PONT
1 Police IPA Debrecen 0 0 0 0 0 0 0
2 Athos 04 FC 0 0 0 0 0 0 0
3 Airvent 0 0 0 0 0 0 0
4 Cápák FC 0 0 0 0 0 0 0
5 Emerson Test&Measurement-NI 0 0 0 0 0 0 0
6 Sporik 0 0 0 0 0 0 0
7 Story Team 0 0 0 0 0 0 0
8 Haszonfém Kft. 0 0 0 0 0 0 0
9 Ikonphoto.hu 0 0 0 0 0 0 0
10 Boca Seniors 0 0 0 0 0 0 0
11 NAGÉV-Darazsak 0 0 0 0 0 0 0
12 JOY4U 0 0 0 0 0 0 0
NO. JÁTÉKOS CSAPAT GÓL
Helyezés Csapatnév Sárgalap 5 perces Piroslap Ki nem állás Pontok
Játékos Csapat Sárgalap