11Teamsports - 1. Osztály
NO. | JÁTÉKOS | CSAPAT | GÓL |
---|---|---|---|
1 | Babotán József | Pontycentrum Kft. | 35 |
2 | Molnár Márton | D-Trend Fashion Kft. - Lufthansa | 26 |
3 | Ledum Nwidadah Charles | Józsafa Kft. | 23 |
4 | Komlósi Péter | Shoprenter.hu | 22 |
5 | Holló Zsolt | Józsafa Kft. | 22 |
6 | Szabó Balázs | Hungarotarg | 21 |
7 | Barkaszi Zsolt | Józsafa Kft. | 21 |
8 | Polgár Gábor | Hungarotarg | 20 |
9 | Bacsó Attila | Invictus | 19 |
10 | Borbély Milán | Spectrum | 18 |
11 | Hadházi Dávid | Shoprenter.hu | 18 |
12 | Kormos Ádám | D-Trend Fashion Kft. - Lufthansa | 17 |
13 | Varga Dávid | Spectrum | 17 |
14 | Mester Norbert | D-Trend Fashion Kft. - Lufthansa | 17 |
15 | Simicskó György | Pontycentrum Kft. | 15 |
16 | Kubán Zoltán | Chili Fitness | 13 |
17 | Gulyás Pál | Shoprenter.hu | 13 |
18 | Kiss Levente | Hungarotarg | 12 |
19 | Lovász Viktor | Nagy-Épszer Kft. | 12 |
20 | Csirmaz Zalán | D-Trend Fashion Kft. - Lufthansa | 12 |
21 | Nagy Milán | Nagy-Épszer Kft. | 12 |
22 | Nagy Benjamin | Chili Fitness | 11 |
23 | Békési Dániel | Józsafa Kft. | 10 |
24 | Bucz Bence | Spectrum | 10 |
25 | Blága Tamás | Chili Fitness | 10 |
26 | Madarász Kristóf Attila | Chili Fitness | 10 |
27 | Perényi Roland | Hungarotarg | 10 |
28 | Dénes Sándor | Chili Fitness | 10 |
29 | Trencsényi János | Invictus | 10 |
30 | Fábri Dávid | Invictus | 9 |
31 | Kocsis László | Chili Fitness | 9 |
32 | Nagy László | Nagy-Épszer Kft. | 9 |
33 | Dr. Rácsai Lajos | Chili Fitness | 9 |
34 | Bordás Zsolt | Shoprenter.hu | 9 |
35 | Varga Balázs Dávid | Chili Fitness | 9 |
36 | Schuller István | D-Trend Fashion Kft. - Lufthansa | 9 |
37 | Hogya Árpád | Invictus | 8 |
38 | Buka Bence | Hungarotarg | 8 |
39 | Papp G. Benedek | Nagy-Épszer Kft. | 7 |
40 | Kovács László | Pontycentrum Kft. | 7 |
41 | Forgács Gergő | Nagy-Épszer Kft. | 7 |
42 | Nagy Balázs | D-Trend Fashion Kft. - Lufthansa | 7 |
43 | Héri Attila | Pontycentrum Kft. | 7 |
44 | Dobi Krisztián | Spectrum | 7 |
45 | Bai Gergő | Pontycentrum Kft. | 7 |
46 | Sánta János Attila | Invictus | 6 |
47 | Nagygyörgy Bence Ádám | Pontycentrum Kft. | 6 |
48 | Hegedűs Györk | Spectrum | 6 |
49 | Szalánczi Zoltán | Hungarotarg | 6 |
50 | Kovács István | Nagy-Épszer Kft. | 6 |
51 | Hetrovics Roland | Chili Fitness | 6 |
52 | Ertsey Zsigmond Bálint | Józsafa Kft. | 6 |
53 | Ladányi Dávid | Invictus | 6 |
54 | Kovács Máté Olivér | Invictus | 6 |
55 | Zilinyi Zsombor Márton | Shoprenter.hu | 5 |
56 | Tóth Levente | Chili Fitness | 5 |
57 | Varga Balázs | Spectrum | 5 |
58 | Nagy Máté | Nagy-Épszer Kft. | 5 |
59 | Konkoly Tamás | Shoprenter.hu | 5 |
60 | Nagy Krisztián | Hungarotarg | 4 |
61 | Bencze Zoltán | Spectrum | 4 |
62 | Kasuba Máté | Hungarotarg | 4 |
63 | Kun Ádám | Invictus | 4 |
64 | Nagyhaju Norbert | Pontycentrum Kft. | 4 |
65 | Lakatos Dávid | D-Trend Fashion Kft. - Lufthansa | 4 |
66 | Szilágyi Márk | Chili Fitness | 4 |
67 | Gyügyei Zoltán | Invictus | 4 |
68 | Kökényes Ádám | Spectrum | 4 |
69 | Komjáti Dániel | Shoprenter.hu | 4 |
70 | Kajtár Gergõ | Spectrum | 4 |
71 | Orbán Viktor | Shoprenter.hu | 4 |
72 | Kállai Gábor | Nagy-Épszer Kft. | 4 |
73 | Matyi Zsolt | Nagy-Épszer Kft. | 4 |
74 | Illés Dávid | Invictus | 4 |
75 | Szilágyi Dávid | D-Trend Fashion Kft. - Lufthansa | 4 |
76 | Szabó Péter | Shoprenter.hu | 4 |
77 | Kiss Zsolt | Shoprenter.hu | 4 |
78 | Komlósi András | Shoprenter.hu | 3 |
79 | Tomola Patrik | Spectrum | 3 |
80 | Vilmányi Dominik | Nagy-Épszer Kft. | 3 |
81 | Gyöngy Tamás | Hungarotarg | 3 |
82 | Dér István | Hungarotarg | 3 |
83 | Nagy Norbert | Hungarotarg | 3 |
84 | Szilágyi Alex | Invictus | 3 |
85 | Bolgár Dénes | Nagy-Épszer Kft. | 3 |
86 | Mészáros Tamás | Nagy-Épszer Kft. | 3 |
87 | Száraz Ádám | Nagy-Épszer Kft. | 3 |
88 | Bogár Márk | Hungarotarg | 3 |
89 | Szabó Tamás | D-Trend Fashion Kft. - Lufthansa | 3 |
90 | Tar Gergő | Chili Fitness | 3 |
91 | Kovács Bálint | Józsafa Kft. | 2 |
92 | Nagy András | Józsafa Kft. | 2 |
93 | Tonhaizer Ferenc | Spectrum | 2 |
94 | Kiss József | Józsafa Kft. | 2 |
95 | Nagy Gyula | Nagy-Épszer Kft. | 2 |
96 | Kónya Márió | Hungarotarg | 2 |
97 | Németi Máté | Pontycentrum Kft. | 2 |
98 | Csenger Áros | Józsafa Kft. | 2 |
99 | Bálint Tivadar | Invictus | 2 |
100 | Lakatos Attila | D-Trend Fashion Kft. - Lufthansa | 2 |
101 | Kovács János | Józsafa Kft. | 2 |
102 | Pásztor Donát Attila | Chili Fitness | 1 |
103 | Kapcsa Krisztián | Shoprenter.hu | 1 |
104 | Rózsa Sándor Ernő | D-Trend Fashion Kft. - Lufthansa | 1 |
105 | Czifra Antal | Pontycentrum Kft. | 1 |
106 | Ale Máté | Spectrum | 1 |
107 | Éles Zoltán | Invictus | 1 |
108 | Vad Máté | Spectrum | 1 |
109 | Éder Gergő | Hungarotarg | 1 |
110 | Bartók Péter | Chili Fitness | 1 |
111 | Halder Péter | Shoprenter.hu | 1 |
112 | Varga György | Invictus | 1 |
113 | Tóth Csaba | Pontycentrum Kft. | 1 |
114 | Balogh Gergõ | Spectrum | 1 |
Helyezés | Csapatnév | Sárgalap | 5 perces | Piroslap | Ki nem állás | Pontok |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | D-Trend Fashion Kft. - Lufthansa | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2 | Pontycentrum Kft. | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
3 | Spectrum | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
4 | Invictus | 3 | 0 | 0 | 2 | 13 |
5 | Józsafa Kft. | 3 | 0 | 0 | 2 | 13 |
6 | Nagy-Épszer Kft. | 4 | 0 | 0 | 2 | 14 |
7 | Chili Fitness | 5 | 0 | 0 | 2 | 15 |
8 | Hungarotarg | 11 | 0 | 1 | 0 | 16 |
9 | Shoprenter.hu | 3 | 0 | 1 | 2 | 18 |
Játékos | Csapat | Sárgalap |
---|---|---|
Palczert Csaba | Shoprenter.hu | 2 |
Barkaszi Zsolt | Józsafa Kft. | 2 |
Szabó Tamás | tbutoroutlet.hu - Lufthansa | 1 |
Nagy Milán | Nagy-Épszer Kft. | 1 |
Kónya Márió | Hungarotarg | 1 |
Komjáti Dániel | Shoprenter.hu | 1 |
Bencze Zoltán | FC Debuj | 1 |
Kis Dániel | Nagy-Épszer Kft. | 1 |
Németi Máté | Pontycentrum Kft. | 1 |
Dobi Krisztián | FC Debuj | 1 |
Polgár Gábor | Hungarotarg | 1 |
Dénes Sándor | Chili Fitness | 1 |
Kocsis László | Chili Fitness | 1 |
Tóth Levente | Chili Fitness | 1 |
Hogya Árpád | Fékcentrum | 1 |
Kovács László | Pontycentrum Kft. | 1 |
Nagy Gyula | Nagy-Épszer Kft. | 1 |
Kormos Ádám | tbutoroutlet.hu - Lufthansa | 1 |
Kökényes Ádám | FC Debuj | 1 |
Babotán József | Pontycentrum Kft. | 1 |
Hetrovics Roland | Chili Fitness | 1 |
Tar Gergő | Chili Fitness | 1 |
Bogár Márk | Hungarotarg | 1 |
Pikó Marcell | FC Debuj | 1 |
Ledum Nwidadah Charles | Józsafa Kft. | 1 |
Kovács Máté Olivér | Fékcentrum | 1 |
Bacsó Attila | Fékcentrum | 1 |
Ale Máté | FC Debuj | 1 |
Lakatos Attila | tbutoroutlet.hu - Lufthansa | 1 |
Erdei Tibor | Nagy-Épszer Kft. | 1 |
2022.09.20 | Mérkőzés(ek)
Felsőházi rájátszás - I. Elődöntő (1. mérkőzés)
VSDVKLSZ Bajnokság
Mérkőzés jegyzőkönyve
2022.09.20 (kedd) 21:00
Oláh Gábor u. - 1-es pálya
Játékvezető: Kovács Péter
Részletek megtekintése2022.09.21 | Mérkőzés(ek)
- Kiss Levente (1 gól)
- Perényi Roland (2 gól)
- Szabó Balázs (1 gól)
- Polgár Gábor (1 gól)
- Buka Bence (1 gól)
Felsőházi rájátszás - II. Elődöntő (1. mérkőzés)
VSDVKLSZ Bajnokság
Mérkőzés jegyzőkönyve
2022.09.21 (szerda) 20:00
Oláh Gábor u. - 1-es pálya
Játékvezető: Szakács László
Részletek megtekintése2022.09.22 | Mérkőzés(ek)
Felsőházi rájátszás - I. Elődöntő (2. mérkőzés)
VSDVKLSZ Bajnokság
Mérkőzés jegyzőkönyve
2022.09.22 (csütörtök) 21:00
Debreceni Egyetem Agrár - 1-es pálya
Játékvezető: Erdélyi Sándor
Részletek megtekintése2022.09.23 | Mérkőzés(ek)
Felsőházi rájátszás - II. Elődöntő (2. mérkőzés)
VSDVKLSZ Bajnokság
Mérkőzés jegyzőkönyve
2022.09.23 (péntek) 20:00
Oláh Gábor u. - 1-es pálya
Játékvezető: Szakács László
Részletek megtekintése2022.10.03 | Mérkőzés(ek)
Felsőházi rájátszás - I. Elődöntő (3. mérkőzés)
VSDVKLSZ Bajnokság
Mérkőzés jegyzőkönyve
2022.10.03 (hétfő) 21:00
Oláh Gábor u. - 2-es pálya
Játékvezető: Erdélyi Sándor
Részletek megtekintése2022.10.04 | Mérkőzés(ek)
Felsőházi rájátszás - Bronzmérkőzés (2. mérkőzés)
VSDVKLSZ Bajnokság
Mérkőzés jegyzőkönyve
2022.10.04 (kedd) 21:00
Oláh Gábor u. - 1-es pálya
Játékvezető: Horváth Béla
Részletek megtekintése2022.10.05 | Mérkőzés(ek)
Felsőházi rájátszás - Döntők (1. mérkőzés)
VSDVKLSZ Bajnokság
Mérkőzés jegyzőkönyve
2022.10.05 (szerda) 21:00
Oláh Gábor u. - 1-es pálya
Játékvezető: Horváth Béla
Részletek megtekintése2022.10.07 | Mérkőzés(ek)
Felsőházi rájátszás - Bronzmérkőzés (1. mérkőzés)
VSDVKLSZ Bajnokság
Mérkőzés jegyzőkönyve
2022.10.07 (péntek) 20:00
Oláh Gábor u. - 1-es pálya
Játékvezető: Erdélyi Sándor
Részletek megtekintése2022.10.10 | Mérkőzés(ek)
Felsőházi rájátszás - Döntők (2. mérkőzés)
VSDVKLSZ Bajnokság
Mérkőzés jegyzőkönyve
2022.10.10 (hétfő) 20:00
Oláh Gábor u. - 1-es pálya
Játékvezető: Papp János
Részletek megtekintéseFelsőházi rájátszás - Bronzmérkőzés (3. mérkőzés)
VSDVKLSZ Bajnokság
Mérkőzés jegyzőkönyve
2022.10.10 (hétfő) 21:00
Oláh Gábor u. - 1-es pálya
Játékvezető: Papp János
Részletek megtekintése2022.10.12 | Mérkőzés(ek)
Felsőházi rájátszás - Bronzmérkőzés (4. mérkőzés)
VSDVKLSZ Bajnokság
Mérkőzés jegyzőkönyve
2022.10.12 (szerda) 20:00
Oláh Gábor u. - 1-es pálya
Játékvezető: Szakács László
Részletek megtekintéseFelsőházi rájátszás - Döntők (3. mérkőzés)
VSDVKLSZ Bajnokság
Mérkőzés jegyzőkönyve
2022.10.12 (szerda) 21:00
Oláh Gábor u. - 1-es pálya
Játékvezető: Szakács László
Részletek megtekintése2022.10.17 | Mérkőzés(ek)
Felsőházi rájátszás - Döntők (2. mérkőzés)
VSDVKLSZ Bajnokság
Mérkőzés jegyzőkönyve
2022.10.17 (hétfő) 20:00
Oláh Gábor u. - 1-es pálya
Játékvezető: Erdélyi Sándor
Részletek megtekintéseFelsőházi rájátszás - Bronzmérkőzés (5. mérkőzés)
VSDVKLSZ Bajnokság
Mérkőzés jegyzőkönyve
2022.10.17 (hétfő) 21:00
Oláh Gábor u. - 1-es pálya
Játékvezető: Kovács Péter
Részletek megtekintése