Napelem DKV
1 | Asztalos Márton (12) | |
2 | Asztalos Péter (41) | |
3 | Ásztai Imre (9) | |
4 | Bíró Brúnó (55) | |
5 | Bodnár Patrik (23) | |
6 | Csordás György (10) | |
7 | Hramcsák Szilárd (26) | |
8 | Sira Tamás (5) | |
9 | Szabó Ábel (17) | |
10 | Szalai Márkó (20) | |
11 | Vincze Gábor (19) |
Cívis Lokomotív
1 | Zsíros Viktor (73) | |
2 | Faragó Bence (77) | |
3 | Kálny Zalán (7) | |
4 | Kálny Huba (20) | |
5 | Jánosi Bálint (11) | |
6 | Szilágyi Zoltán (9) | |
7 | Csákó Dávid (10) | |
8 | Czirbusz Dániel (19) | |
9 | Czirbusz Máté (6) |