Napelem DKV
1 | Asztalos Márton (12) | |
2 | Asztalos Péter (41) | |
3 | Ásztai Imre (9) | |
4 | Bíró Brúnó (55) | |
5 | Bodnár Patrik (23) | |
6 | Hramcsák Szilárd (26) | |
7 | Szabó Ábel (17) | |
8 | Szalai Márkó (20) | |
9 | Vincze Gábor (19) | |
10 | Tóth-Balogh Ákos (7) |
Athos 04 FC
1 | Gyarmati László (6) | |
2 | Bodogán Péter (16) | |
3 | Angyal Dávid (18) | |
4 | Forgács Zoltán (21) | |
5 | Harmati Péter (1) | |
6 | Kovács Imre (87) | |
7 | Forgács Attila (8) | |
8 | Dobrán Csaba (28) |