Szalóki Gold Group
| 1 | Barta Gergő (1) | |
| 2 | Bojti Levente (18) | |
| 3 | Iványi Ádám (9) | |
| 4 | Kádas Kristóf (15) | |
| 5 | Géhl Botond (99) | |
| 6 | Kálmánczi Miklós (63) | |
| 7 | Szabó Gergõ (77) | |
| 8 | Kiss Balázs (10) |
Spectrum 2
| 1 | Horváth Dániel Kristóf (9) | |
| 2 | Kovács Zsolt (1) | |
| 3 | Vad Máté (10) | |
| 4 | Tompák Bence (2) | |
| 5 | Hadházi Tamás (5) |