Young Boys
1 | Tóth Csaba (7) | |
2 | Szabó Péter (4) | |
3 | Oláh Károly (5) | |
4 | Beszeda Mihály (20) | |
5 | Lévai Tamás (68) | |
6 | Hajdú Péter (9) | |
7 | Dufla Domokos (10) | |
8 | Dufla Ferenc (73) | |
9 | Lopez Patrick (28) | |
10 | Bujdosó Balázs (3) | |
11 | Csizmár Kristóf (77) | |
12 | Fekete Ádám (8) |
FC Létramester
1 | Szászi Péter (1) | |
2 | Téglási János (5) | |
3 | Nagy Ferenc (10) | |
4 | Ihracska Tamás (14) | |
5 | Kovács Zoltán (4) | |
6 | Vilicsku István (74) |