Máv-Irodatechnika.com
| 1 | Varga Béla (6) | |
| 2 | Cserei József Csaba (2) | |
| 3 | Kemenczei János (7) | |
| 4 | Szűcs Szabolcs (8) | |
| 5 | Magyar László (20) | |
| 6 | Hokk Martin Ferenc (1) | |
| 7 | Nemes Kristóf (15) | |
| 8 | Oláh Csaba (13) |
Spectrum 2
| 1 | Horváth Máté (2) | |
| 2 | Vad Máté (8) | |
| 3 | Kovács Zsolt (1) | |
| 4 | Tompák Bence (9) | |
| 5 | Duró Dominik (10) | |
| 6 | Hadházi Tamás (5) |