Young Boys
1 | Tóth Csaba (7) | |
2 | Szabó Péter (4) | |
3 | Beszeda Mihály (20) | |
4 | Dufla Domokos (10) | |
5 | Csizmár Kristóf (77) | |
6 | Fekete Ádám (8) | |
7 | Hajdú Péter (9) | |
8 | Nagy Richárd (14) | |
9 | Oláh Károly (5) | |
10 | Lévai Tamás (69) | |
11 | Dufla Ferenc (73) |
MRK-Struktúra
1 | Rácz Norbert (7) | |
2 | Kádár Péter (8) | |
3 | Czumbil Gergő (6) | |
4 | Huszka Balázs (87) | |
5 | Molnár Csaba (1) | |
6 | Nagy Attila (99) | |
7 | Papp Zsolt (10) |