Young Boys
1 | Csizmár Kristóf (77) | |
2 | Tóth Csaba (7) | |
3 | Szabó Péter (4) | |
4 | Oláh Károly (5) | |
5 | Nagy Richárd (14) | |
6 | Beszeda Mihály (20) | |
7 | Lévai Tamás (69) | |
8 | Hajdú Péter (9) | |
9 | Fekete Ádám (8) | |
10 | Lopez Patrick (28) | |
11 | Bujdosó Balázs (3) |
Cápák FC
1 | Forgács Attila (1) | |
2 | Erdős Miklós (15) | |
3 | Kropp Attila Kadosa (2) | |
4 | Torró Lóránt (9) | |
5 | Karasi Miklós Attila (6) | |
6 | Egri Kristóf (5) | |
7 | Zsurka János (3) | |
8 | Bakk Gábor (7) | |
9 | Munkácsi Miklós (8) | |
10 | Sajgó Imre (11) |