Kobév-Red Blue
| 1 | Bagdi Róbert (19) | |
| 2 | Dr. Borbély János (17) | |
| 3 | Dr. Székely Szilárd (11) | |
| 4 | Dr. Bidiga László (8) | |
| 5 | Juhász László (7) | |
| 6 | Farkas Zoltán (1) | |
| 7 | Joó Sándor (16) | |
| 8 | Sándor Tibor (5) | |
| 9 | Kristóf S. Péter (18) | |
| 10 | Dr. Kiss Attila (17) |
Koroknai Autósiskola
| 1 | Hadházi László (2) | |
| 2 | Ludánszki István (6) | |
| 3 | Rezes László (10) | |
| 4 | Nagy István Zsombor (7) | |
| 5 | Nagy Szabolcs (9) | |
| 6 | Bereczki Szabolcs (68) | |
| 7 | Milbik Kálmán (5) | |
| 8 | Hodosi-Nagy Csaba (79) |