Elektro Generál
1 | Mizsák Miklós (1) | |
2 | Pál Dávid (19) | |
3 | Pál Péter (28) | |
4 | Kiss Norbert (3) | |
5 | Angyal Csaba (32) | |
6 | Buró László (17) | |
7 | Papp Sándor (71) | |
8 | Kiss Csaba (11) | |
9 | Boruzs Gábor (6) |
DKV FC
1 | Cserna László (1) | |
2 | Fazekas Attila (3) | |
3 | Kozma Sándor (4) | |
4 | Cserna Zsolt (5) | |
5 | Németh Zoltán (10) | |
6 | Kiss Csaba (7) | |
7 | Orlik Balázs (9) | |
8 | Venter József (18) |