Elektro Generál
| 1 | Kovács Attila (1) | |
| 2 | Kiss Norbert (3) | |
| 3 | Angyal Csaba (32) | |
| 4 | Buró László (17) | |
| 5 | Pál Dávid (19) | |
| 6 | Papp Sándor (71) | |
| 7 | Kiss Csaba (11) | |
| 8 | Nagy Attila (7) | |
| 9 | Pál Péter (28) |
Medok SE
| 1 | Sütő Gábor (1) | |
| 2 | Molnár Dávid (30) | |
| 3 | Nagy Norbert (45) | |
| 4 | Molnár Gergely (66) | |
| 5 | Fábián József (8) | |
| 6 | Hetrovics János (68) | |
| 7 | Mándi Norbert (97) |