Game of Rooms szabadulószoba
1 | Nagy István Gergő (1) | |
2 | Kőrösi-Fehér Dávid (7) | |
3 | Kovács Zoltán (8) | |
4 | Szolnoki Dániel (10) | |
5 | Csurgó Ádám (99) | |
6 | Szabó Dénes (18) | |
7 | Gál Gergő (23) | |
8 | Csapó Róbert (21) | |
9 | Zurbó Sándor (17) | |
10 | Ocskó Gergely (92) | |
11 | Cseke Bence (13) |
El-Szállít
1 | Dr. Szilvási László (1) | |
2 | Nagy István Zsombor (3) | |
3 | Szilágyi Barna (0) | |
4 | Mogyorós János (4) | |
5 | Sütő Norbert (15) | |
6 | Teslér Mihály (10) | |
7 | Bernáth Csaba (22) | |
8 | Bencsik András (11) |