Game of Rooms szabadulószoba
1 | Nagy István Gergő (1) | |
2 | Kőrösi-Fehér Dávid (7) | |
3 | Kovács Zoltán (8) | |
4 | Csurgó Ádám (99) | |
5 | Szabó Dénes (18) | |
6 | Gál Gergő (23) | |
7 | Zurbó Sándor (17) | |
8 | Horváth Gábor (4) | |
9 | Szolnoki Dániel (10) | |
10 | Cseke Bence (13) |
Haverok
1 | Gorzsás Ákos (4) | |
2 | Tóth Zoltán (21) | |
3 | Magyari Máté (6) | |
4 | Acsai József Sámuel (7) | |
5 | Nagy Kristóf Róbert (12) | |
6 | Horváth Zoltán (5) | |
7 | Papp Benjámin Máté (11) |