Game of Rooms szabadulószoba
| 1 | Kőrösi-Fehér Dávid (7) | |
| 2 | Kovács Zoltán (8) | |
| 3 | Szabó Dénes (18) | |
| 4 | Gál Gergő (23) | |
| 5 | Zurbó Sándor (17) | |
| 6 | Szolnoki Dániel (10) | |
| 7 | Csapó Róbert (21) | |
| 8 | Nagy István Gergő (1) | |
| 9 | Cseke Bence (13) | |
| 10 | Ocskó Gergely (32) | |
| 11 | Balázs Ádám (81) | |
| 12 | Csurgó Ádám (99) |
Délibáb
| 1 | Nagy Zoltán (1) | |
| 2 | Nagy Attila II (10) | |
| 3 | Pintye István (2) | |
| 4 | Szalontai Sándor (5) | |
| 5 | Bárány Ernő (9) | |
| 6 | Oláh Kálmán (14) | |
| 7 | Nyerges Donát (13) |