Game of Rooms szabadulószoba
| 1 | Szolnoki Dániel (10) | |
| 2 | Zurbó Sándor (17) | |
| 3 | Horváth Gábor (3) | |
| 4 | Gál Gergő (23) | |
| 5 | Nagy István Gergő (1) | |
| 6 | Kovács Zoltán (14) | |
| 7 | Szabó Dénes (18) |
Haszonfém Kft.
| 1 | Szakály Imre (13) | |
| 2 | Szakály Norbert (9) | |
| 3 | Antal Zoltán (8) | |
| 4 | Tóth András (1) | |
| 5 | Nánási Dávid (4) | |
| 6 | Molnár Gergő (14) |