HarmóNIa
| 1 | Zih Krisztián (21) | |
| 2 | Péntek Zoltán (1) | |
| 3 | Lévai Ádám (5) | |
| 4 | Csörgő József (3) | |
| 5 | Szabó Dávid Antal (13) | |
| 6 | Kis Német István (9) | |
| 7 | Csörgő Krisztián (22) | |
| 8 | Sándor Richárd (8) |
Spectrum
| 1 | Gaszner Márton (11) | |
| 2 | Bucz Bence (10) | |
| 3 | Tomola Patrik (8) | |
| 4 | Dobi Krisztián (7) | |
| 5 | Balogh Gergõ (21) | |
| 6 | Kökényes Ádám (4) | |
| 7 | Faragó Péter (6) |