Cívis Lokomotív
1 | Kiss László (12) | |
2 | Balás Viktor (75) | |
3 | Lovas Norbert (26) | |
4 | Borisz Szabolcs (3) | |
5 | Vad Máté (6) | |
6 | Zsíros Viktor (73) | |
7 | Kálny Zalán (7) | |
8 | Kálny Huba (20) | |
9 | Csákó Gergő (2) | |
10 | Kovács Dávid Attila (1) | |
11 | Murvai Viktor (26) | |
12 | Czirbusz Dániel (19) |
Deportivo Nyakonrúglak
1 | Fekete Sándor (85) | |
2 | Takács Tamás (34) | |
3 | Hegyi Ákos (11) | |
4 | Faghiura Radu (8) | |
5 | Sveda Tamás (4) | |
6 | Karalyos Róbert (62) | |
7 | Molnár Bálint (44) |