Józsafa Kft.
1 | Szilágyi Krisztián (1) | |
2 | Császi László (2) | |
3 | Kovács János (3) | |
4 | Kiss József (9) | |
5 | Barkaszi Zsolt (78) | |
6 | Tripó Sándor (6) | |
7 | Nagy András (12) | |
8 | Békési Dániel (5) | |
9 | Szűcs Zoltán (7) | |
10 | Ledum Nwidadah Charles (14) |
Napelem DKV
1 | Asztalos Péter (41) | |
2 | Bíró Bence (8) | |
3 | Boros József (25) | |
4 | Cseke Ferenc Attila (6) | |
5 | Hramcsák Szilárd (26) | |
6 | Szabó Ábel (17) | |
7 | Szalai Márkó (20) | |
8 | Tóth-Balogh Ákos (7) | |
9 | Vincze Gábor (19) |