Young Boys
| 1 | Tóth Csaba (7) | |
| 2 | Dufla Ferenc (73) | |
| 3 | Beszeda Mihály (30) | |
| 4 | Dufla Domokos (10) | |
| 5 | Nagy Richárd (14) | |
| 6 | Hajdú Péter (9) | |
| 7 | Csizmár Kristóf (77) | |
| 8 | Fekete Ádám (8) | |
| 9 | Bujdosó Balázs (3) | |
| 10 | Oláh Károly (5) | |
| 11 | Károlyi Bence (6) |
NuBoKer FC
| 1 | Plander Zsolt (5) | |
| 2 | Varga Zoltán (11) | |
| 3 | Horváth Márk (7) | |
| 4 | Vadászi Sándor (9) | |
| 5 | Bognár András (6) | |
| 6 | Kovács Zsolt (17) |