DKV FC
| 1 | Cserna László (1) | |
| 2 | Kozma Sándor (4) | |
| 3 | Cserna Zsolt (5) | |
| 4 | Kiss Csaba (7) | |
| 5 | Orlik Balázs (9) | |
| 6 | Venter József (18) | |
| 7 | Csontos Sándor (92) | |
| 8 | Oláh Csaba (2) | |
| 9 | Csontos Bence (6) | |
| 10 | Venter József (19) | |
| 11 | Nagy Attila Zoltán (20) | |
| 12 | Hetrovics János (21) |
Hajdú TTE
| 1 | Molnár Tibor (1) | |
| 2 | Kerekes Imre (2) | |
| 3 | Szilágyi Sándor (11) | |
| 4 | Böröczki Szilveszter (10) | |
| 5 | Bartha Gergely (9) | |
| 6 | Lacza András (5) | |
| 7 | Kovács Zoltán (8) |