Elektro Generál
| 1 | Kovács Attila (11) | |
| 2 | Ifj. Nagy Zoltán (1) | |
| 3 | Kiss Norbert (3) | |
| 4 | Papp Sándor (71) | |
| 5 | Boruzs Gábor (6) | |
| 6 | Buró László (17) | |
| 7 | Angyal Csaba (32) | |
| 8 | Pál Dávid (19) | |
| 9 | Pál Péter (28) | |
| 10 | Rékai Márton (8) |
Cold-Tech Kft.
| 1 | Szalanics Béla (60) | |
| 2 | Kovács János (4) | |
| 3 | Villás Bence (16) | |
| 4 | Kapusi Szabolcs (1) | |
| 5 | Mészáros István (6) |