Tomlaf SE
| 1 | Kedves Zoltán János (14) | |
| 2 | Török Norbert (4) | |
| 3 | Polyák Csaba (10) | |
| 4 | Barna Tamás (12) | |
| 5 | Szilágyi Zsolt (17) | |
| 6 | Kurucz Lajos (18) | |
| 7 | Bákonyi Tamás (7) | |
| 8 | Pintye József (13) | |
| 9 | Kiss Patrik (8) | |
| 10 | Babik Mihály (9) |
DKV FC
| 1 | Cserna László (1) | |
| 2 | Oláh Csaba (2) | |
| 3 | Cserna Zsolt (5) | |
| 4 | Kozma Sándor (4) | |
| 5 | Kiss Csaba (7) | |
| 6 | Orlik Balázs (9) | |
| 7 | Venter József (18) |