Elektro Generál
| 1 | Kovács Attila (1) | |
| 2 | Ifj. Nagy Zoltán (11) | |
| 3 | Kiss Norbert (3) | |
| 4 | Papp Sándor (71) | |
| 5 | Boruzs Gábor (6) | |
| 6 | Buró László (17) | |
| 7 | Angyal Csaba (32) | |
| 8 | Pál Dávid (19) | |
| 9 | Pál Péter (28) | |
| 10 | Nagy Csaba (27) | |
| 11 | Nagy Attila (7) | |
| 12 | Rékai Márton (8) |
Tomlaf SE
| 1 | Kedves Zoltán János (14) | |
| 2 | Török Norbert (4) | |
| 3 | Polyák Csaba (10) | |
| 4 | Barna Tamás (12) | |
| 5 | Szilágyi Zsolt (17) | |
| 6 | Kurucz Lajos (18) | |
| 7 | Pintye József (13) | |
| 8 | Babik Mihály (9) | |
| 9 | Bákonyi Tamás (7) |