Game of Rooms szabadulószoba
1 | Csapó Róbert (21) | |
2 | Heim Richárd (5) | |
3 | Gál Gergő (23) | |
4 | Kovács Barnabás (9) | |
5 | Kovács Zoltán (8) | |
6 | Szabó Dénes (18) | |
7 | Nagy István Gergő (1) | |
8 | Szolnoki Dániel (10) | |
9 | Kőrösi-Fehér Dávid (7) | |
10 | Csurgó Ádám (29) | |
11 | Cseke Bence (13) |
Haszonfém Kft.
1 | Szakály Imre (13) | |
2 | Antal Zoltán (8) | |
3 | Tóth András (1) | |
4 | Szakály Norbert (9) | |
5 | Nánási Dávid (4) | |
6 | Székely Zsolt (3) | |
7 | Molnár Gergő (16) | |
8 | Tóth Róbert (6) | |
9 | Nemes Emil (15) | |
10 | Füzfői Márk (5) |