Game of Rooms szabadulószoba
| 1 | Gali Viktor (11) | |
| 2 | Szabó Dénes (18) | |
| 3 | Gál Gergő (23) | |
| 4 | Kőrösi-Fehér Dávid (7) | |
| 5 | Nagy István Gergő (1) | |
| 6 | Heim Richárd (5) | |
| 7 | Csapó Róbert (21) | |
| 8 | Fülöp Dániel (81) | |
| 9 | Csurgó Ádám (13) | |
| 10 | Zurbó Sándor (17) | |
| 11 | Cseke Bence (10) | |
| 12 | Kovács Barnabás (29) |
Haverok
| 1 | Magyari Zoltán Dezső (4) | |
| 2 | Magyari Máté (6) | |
| 3 | Tóth Milán (2) | |
| 4 | Acsai József Sámuel (7) | |
| 5 | Hegedűs Tamás (9) | |
| 6 | Kerekes Bence Attila (31) | |
| 7 | Gorzsás Ákos (87) | |
| 8 | Nagy Kristóf Róbert (12) |