Deportivo Nyakonrúglak
1 | Fekete Sándor (85) | |
2 | Rácz Norbert (16) | |
3 | Sveda Tamás (4) | |
4 | Hegyi Ákos (11) | |
5 | Gaál Roland (14) | |
6 | Éder Balázs (55) | |
7 | Karalyos Róbert (62) | |
8 | Kádár Péter (88) | |
9 | Czumbil Gergő (66) | |
10 | Matlag István (12) |
Natuti FC
1 | Nagy Péter (7) | |
2 | Devits Ádám (8) | |
3 | Nagy Ákos Attila (5) | |
4 | Pál Miklós (14) | |
5 | Szőke Tamás (11) | |
6 | Szőke Péter (9) | |
7 | Nagy Nándor (1) |