Elektro Generál
| 1 | Kovács Attila (1) | |
| 2 | Kiss Csaba (85) | |
| 3 | Buró László (17) | |
| 4 | Pál Dávid (19) | |
| 5 | Boruzs Gábor (6) | |
| 6 | Pál Péter (28) | |
| 7 | Angyal Csaba (32) | |
| 8 | Nagy Csaba (27) | |
| 9 | Rékai Márton (8) | |
| 10 | Ifj. Nagy Zoltán (11) | |
| 11 | Nagy Attila (7) | |
| 12 | Kiss Norbert (3) | 
Cápák FC
| 1 | Zsurka János (1) | |
| 2 | Bakk Gábor (7) | |
| 3 | Torró Lóránt (9) | |
| 4 | Kiss Attila (21) | |
| 5 | Munkácsi Miklós (8) | |
| 6 | Czeglédi László (4) | 
 
                             Elektro Generál
                        Elektro Generál
                     Cápák FC
                        Cápák FC