Young Boys
| 1 | Csizmár Kristóf (77) | |
| 2 | Károlyi Bence (6) | |
| 3 | Tóth Csaba (7) | |
| 4 | Hajdú Péter (9) | |
| 5 | Beszeda Mihály (20) | |
| 6 | Oláh Károly (5) | |
| 7 | Szabó Péter (4) | |
| 8 | Fekete Ádám (8) | 
JB Referees
| 1 | Márton József (9) | |
| 2 | Pap Imre (10) | |
| 3 | Molnár Csaba (15) | |
| 4 | Dombi Kornél (4) | |
| 5 | Abai Sándor (8) | |
| 6 | Deél József (2) | |
| 7 | Tóth Huba (11) | |
| 8 | Darányi Antal (1) | 
 
                             Young Boys
                        Young Boys