Cápák FC
| 1 | Forgács Attila (1) | |
| 2 | Erdős Miklós (15) | |
| 3 | Varga Béla (6) | |
| 4 | Torró Lóránt (9) | |
| 5 | Munkácsi Miklós (8) | |
| 6 | Czeglédi László (4) | |
| 7 | Kiss Attila (20) | |
| 8 | Szakály János (10) | |
| 9 | Bakk Gábor (7) | |
| 10 | Karasi Miklós Attila (69) | |
| 11 | Kropp Attila Kadosa (2) | |
| 12 | Zsurka János (3) | 
Young Boys
| 1 | Csizmár Kristóf (77) | |
| 2 | Tóth Csaba (7) | |
| 3 | Hajdú Péter (9) | |
| 4 | Beszeda Mihály (20) | |
| 5 | Oláh Károly (5) | |
| 6 | Csigi Zsolt Attila (69) | |
| 7 | Dufla Domokos (10) | |
| 8 | Dufla Ferenc (73) | |
| 9 | Fekete Ádám (8) | 
 
                             Cápák FC
                        Cápák FC