Young Boys
| 1 | Csizmár Kristóf (77) | |
| 2 | Dufla Domokos (10) | |
| 3 | Beszeda Mihály (20) | |
| 4 | Szabó Péter (4) | |
| 5 | Károlyi Bence (6) | |
| 6 | Dufla Ferenc (73) | |
| 7 | Bujdosó Balázs (3) | |
| 8 | Hajdú Péter (9) | |
| 9 | Tóth Csaba (7) | |
| 10 | Oláh Károly (5) |
Józsafa Kft.
| 1 | Szűcs Zoltán (21) | |
| 2 | Kovács János (3) | |
| 3 | Molnár Tamás (8) | |
| 4 | Nagy András (2) | |
| 5 | Békési Dániel (5) | |
| 6 | Németi Máté (12) | |
| 7 | Kiss József (9) | |
| 8 | Holló Zsolt (20) | |
| 9 | Barkaszi Zsolt (78) |