Game of Rooms szabadulószoba
1 | Pálur Máté (16) | |
2 | Kovács Zoltán (8) | |
3 | Buglyó Attila Ivó (4) | |
4 | Kőrösi-Fehér Dávid (7) | |
5 | Szabó Dénes (18) | |
6 | Kovács Barnabás (99) | |
7 | Cseke Bence (13) | |
8 | Zurbó Sándor (17) | |
9 | Csapó Róbert (21) | |
10 | Heim Richárd (5) | |
11 | Szolnoki Dániel (10) | |
12 | Ocskó Gergely (92) |
Master Fiúk
1 | Orosz György (99) | |
2 | Láczay Péter (8) | |
3 | Fúró Tibor (7) | |
4 | Varga Zoltán (6) | |
5 | Papp Gábor Tamás (1) | |
6 | Komor Szilárd (17) | |
7 | Major Péter (5) | |
8 | Lakatos Zsolt (18) | |
9 | Bozsányi Tamás (10) |