Napelem DKV
| 1 | Asztalos Péter (1) | |
| 2 | Asztalos Márton (18) | |
| 3 | Ásztai Imre (13) | |
| 4 | Bíró Brúnó (6) | |
| 5 | Gelei Ákos-Attila (12) | |
| 6 | Hramcsák Szilárd (3) | |
| 7 | Parti Péter (2) | |
| 8 | Szabó Ábel (17) | |
| 9 | Szalai Márkó (20) | |
| 10 | Szalai Zsolt (51) | |
| 11 | Vincze Gábor (28) |
Novitas Brill Kft.
| 1 | Som Krisztián (11) | |
| 2 | Madarasi Péter (14) | |
| 3 | Körtvélyessy Kornél (7) | |
| 4 | Váradi Sándor (1) | |
| 5 | Fekete Csaba (18) | |
| 6 | Lucski Tibor (17) | |
| 7 | Dr. Nagy-Herceg Attila (4) | |
| 8 | Kis Richárd (9) |
Jegyzőkönyv
Sérülés Napelem-DKV Asztalos Márton bal bokája megsérült, mivel a játéktér állapota balesetveszélyes a felezővonal körívnél hiányos, lyukak vannak rajta. A háló állapota rossz.