Cívis Lokomotív
1 | Csákó Dávid (10) | |
2 | Koncsek Gergõ (17) | |
3 | Puskás Richárd (5) | |
4 | Zsíros Viktor (73) | |
5 | Csákó Gergő (2) | |
6 | Czirbusz Dániel (19) | |
7 | Szilágyi Zoltán (9) | |
8 | Eszenyi József (8) | |
9 | Uj Gábor (4) | |
10 | Kovács Dávid Attila (1) | |
11 | Kovács Attila János (12) |
Deportivo Nyakonrúglak
1 | Sveda Tamás (4) | |
2 | Gaál Roland (1) | |
3 | Karalyos Róbert (62) | |
4 | Molnár Bálint (44) | |
5 | Takács Tamás (34) | |
6 | Rácz Norbert (16) |