Elektro Generál
| 1 | Kovács Attila (1) | |
| 2 | Nagy Attila (7) | |
| 3 | Kiss Csaba (110) | |
| 4 | Pál Dávid (19) | |
| 5 | Angyal Csaba (100) | |
| 6 | Kiss Norbert (3) | |
| 7 | Papp Sándor (71) | |
| 8 | Buró László (17) | |
| 9 | Pál Péter (28) | |
| 10 | Rékai Márton (8) |
Pedagógus
| 1 | Dr. Kozma Gábor (1) | |
| 2 | Teperics Károly (4) | |
| 3 | Hogya Viktor (13) | |
| 4 | Csukás Szilárd (10) | |
| 5 | Bunya László (7) | |
| 6 | Jánosi János (12) | |
| 7 | Sólyom Attila (50) | |
| 8 | Hanó Csaba (6) |